
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | CFA - 295 | 4661 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CFA - 294 | 6420 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | CFA - 293 | 2027 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | CFA - 292 | 9282 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | CFA - 291 | 6336 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | CFA - 290 | 7877 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | CFA - 289 | 8189 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | CFA - 288 | 8816 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CFA - 287 | 0379 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | CFA - 286 | 1450 |
